2008 Inventory
2008 CS-670 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 24 in.; OPT: 16 in., 20 in., 27 in. |
Displacement | 66.7 cc |
Weight | 14.3 lbs. |
2008 QV-8050 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. |
Displacement | 80.7 cc |
Weight | 18.3 lbs. |
2008 CS-306 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 14 in.; OPT: 12 in. |
Displacement | 30.1 cc, 1.84 ci. |
Weight | 7.5 lbs. |
2008 CS-330T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 14 in.; OPT: 12 in., 16 in. |
Displacement | 32.6 cc |
Weight | 8.1 lbs. |
2008 CS-440 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 18 in.; OPT: 16 in., 20 in. |
Displacement | 45.0 cc |
Weight | 10.5 lbs. |
2008 CS-346 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 16 in.; OPT: 12 in., 14 in. |
Displacement | 33.4 cc |
Weight | 7.5 lbs. |
2008 CS-520 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 20 in.; OPT: 16 in., 18 in. |
Displacement | 50.1 cc |
Weight | 10.8 lbs. |
2008 QV-8000 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. |
Displacement | 80.7 cc |
Weight | 18.3 lbs. |
2008 CS-360T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 16 in.; OPT: 12 in., 14 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Weight | 8.1 lbs. |
2008 QV-675 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. |
Displacement | 66.7 cc |
Weight | 15.2 lbs. |
2008 CS-330MX4 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 14 in.; OPT: 12 in., 16 in. |
Displacement | 32.6 cc |
Weight | 8.1 lbs. |
2008 CS-341 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 14 in.; OPT: 12 in., 16 in. |
Displacement | 33.4 cc |
Weight | 7.8 lbs. |
2008 QV-670 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. |
Displacement | 66.7 cc |
Weight | 15.2 lbs. |
2008 CS-370 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 16 in.; OPT: 14 in. 18 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Weight | 10.0 lbs. |
2008 CS-400 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 18 in.; OPT: 16 in. |
Displacement | 40.2 cc |
Weight | 10.1 lbs. |
2008 CS-8000 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Chainsaws |
Bar Length Options | STD: 24 in.; OPT: 20 in., 27 in., 32 in., 36 in. |
Displacement | 80.7 cc |
Weight | 16.5 lbs. |